Clique na imagem para acessar a atividade bimestral, as notas estão abaixo de acordo com o número de acertos da atividade.
| 13 | 6,00 |
| 12 | 5,54 |
| 11 | 5,08 |
| 10 | 4,62 |
| 9 | 4,15 |
| 8 | 3,69 |
| 7 | 3,23 |
| 6 | 2,77 |
| 5 | 2,31 |
| 4 | 1,85 |
| 3 | 1,38 |
| 2 | 0,92 |
| 1 | 0,46 |
Este Blog destina-se a divulgação de informações e conteúdos relacionados a Ciências e Biologia. Atenção!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Procure também nas postagens mais antigas por que a cada postagem as mais antigas vão ficando em outras paginas. Qualquer texto ou experimento pode ser reproduzido, mas obrigatoriamente o AUTOR tem que ser referenciado.
| 13 | 6,00 |
| 12 | 5,54 |
| 11 | 5,08 |
| 10 | 4,62 |
| 9 | 4,15 |
| 8 | 3,69 |
| 7 | 3,23 |
| 6 | 2,77 |
| 5 | 2,31 |
| 4 | 1,85 |
| 3 | 1,38 |
| 2 | 0,92 |
| 1 | 0,46 |
| 23 | 6,00 |
| 22 | 5,74 |
| 21 | 5,48 |
| 20 | 5,22 |
| 19 | 4,96 |
| 18 | 4,70 |
| 17 | 4,43 |
| 16 | 4,17 |
| 15 | 3,91 |
| 14 | 3,65 |
| 13 | 3,39 |
| 12 | 3,13 |
| 11 | 2,87 |
| 10 | 2,61 |
| 9 | 2,35 |
| 8 | 2,09 |
| 7 | 1,83 |
| 6 | 1,57 |
| 5 | 1,30 |
| 4 | 1,04 |
| 3 | 0,78 |
| 2 | 0,52 |
| 1 | 0,26 |
| 30 | 6,00 |
| 29 | 5,80 |
| 28 | 5,60 |
| 27 | 5,40 |
| 26 | 5,20 |
| 25 | 5,00 |
| 24 | 4,80 |
| 23 | 4,60 |
| 22 | 4,40 |
| 21 | 4,20 |
| 20 | 4,00 |
| 19 | 3,80 |
| 18 | 3,60 |
| 17 | 3,40 |
| 16 | 3,20 |
| 15 | 3,00 |
| 14 | 2,80 |
| 13 | 2,60 |
| 12 | 2,40 |
| 11 | 2,20 |
| 10 | 2,00 |
| 9 | 1,80 |
| 8 | 1,60 |
| 7 | 1,40 |
| 6 | 1,20 |
| 5 | 1,00 |
| 4 | 0,80 |
| 3 | 0,60 |
| 2 | 0,40 |
| 1 | 0,20 |
