Clique na imagem para acessar o formulário da atividade, para saber sua nota vide tabela abaixo.
| 23 | 6,00 |
| 22 | 5,74 |
| 21 | 5,48 |
| 20 | 5,22 |
| 19 | 4,96 |
| 18 | 4,70 |
| 17 | 4,43 |
| 16 | 4,17 |
| 15 | 3,91 |
| 14 | 3,65 |
| 13 | 3,39 |
| 12 | 3,13 |
| 11 | 2,87 |
| 10 | 2,61 |
| 9 | 2,35 |
| 8 | 2,09 |
| 7 | 1,83 |
| 6 | 1,57 |
| 5 | 1,30 |
| 4 | 1,04 |
| 3 | 0,78 |
| 2 | 0,52 |
| 1 | 0,26 |






