Clique na imagem acima para acessar o formulário de atividade, depois de corrigido é só verificar sua nota na relação abaixo.
| 28 | 6,00 |
| 27 | 5,79 |
| 26 | 5,57 |
| 25 | 5,36 |
| 24 | 5,14 |
| 23 | 4,93 |
| 22 | 4,71 |
| 21 | 4,50 |
| 20 | 4,29 |
| 19 | 4,07 |
| 18 | 3,86 |
| 17 | 3,64 |
| 16 | 3,43 |
| 15 | 3,21 |
| 14 | 3,00 |
| 13 | 2,79 |
| 12 | 2,57 |
| 11 | 2,36 |
| 10 | 2,14 |
| 9 | 1,93 |
| 8 | 1,71 |
| 7 | 1,50 |
| 6 | 1,29 |
| 5 | 1,07 |
| 4 | 0,86 |
| 3 | 0,64 |
| 2 | 0,43 |
| 1 | 0,21 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário