Clique na imagem acima para acessar Atividade Avaliativa - Guilherme.
Este Blog destina-se a divulgação de informações e conteúdos relacionados a Ciências e Biologia. Atenção!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Procure também nas postagens mais antigas por que a cada postagem as mais antigas vão ficando em outras paginas. Qualquer texto ou experimento pode ser reproduzido, mas obrigatoriamente o AUTOR tem que ser referenciado.
terça-feira, 11 de junho de 2019
sábado, 8 de junho de 2019
Atividade avaliativa 7º Ano C 2º Bimestre
clique na imagem acima para acessar Atividade Avaliativa, na tabela abaixo estão número de acertos e a nota correspondente.
| 18 | 6,00 |
| 17 | 5,67 |
| 16 | 5,33 |
| 15 | 5,00 |
| 14 | 4,67 |
| 13 | 4,33 |
| 12 | 4,00 |
| 11 | 3,67 |
| 10 | 3,33 |
| 9 | 3,00 |
| 8 | 2,67 |
| 7 | 2,33 |
| 6 | 2,00 |
| 5 | 1,67 |
| 4 | 1,33 |
| 3 | 1,00 |
| 2 | 0,67 |
| 1 | 0,33 |
Atividade Avaliativa 9º Ano 2º Bimestre
clique na imagem de Lavoisier para acessar a atividade bimestral, na tabela abaixo estão listados os números de acertos e a respectiva nota ao lado.
| 19 | 6,00 |
| 18 | 5,68 |
| 17 | 5,37 |
| 16 | 5,05 |
| 15 | 4,74 |
| 14 | 4,42 |
| 13 | 4,11 |
| 12 | 3,79 |
| 11 | 3,47 |
| 10 | 3,16 |
| 9 | 2,84 |
| 8 | 2,53 |
| 7 | 2,21 |
| 6 | 1,89 |
| 5 | 1,58 |
| 4 | 1,26 |
| 3 | 0,95 |
| 2 | 0,63 |
| 1 | 0,32 |
Atividade avaliativa 8º Ano 2º Bimestre
Clique na imagem para acessar a atividade bimestral. Abaixo está a tabela com numero de acertos e a respectiva nota ao lado.
| 15 | 6,00 |
| 14 | 5,60 |
| 13 | 5,20 |
| 12 | 4,80 |
| 11 | 4,40 |
| 10 | 4,00 |
| 9 | 3,60 |
| 8 | 3,20 |
| 7 | 2,80 |
| 6 | 2,40 |
| 5 | 2,00 |
| 4 | 1,60 |
| 3 | 1,20 |
| 2 | 0,80 |
| 1 | 0,40 |
sexta-feira, 7 de junho de 2019
Atividade Avaliativa 3º Ano 2º Bimestre
Clique na imagem para acessar atividade.
tabela abaixo numero de acertos e nota correspondente.
| 15 | 10,00 |
| 14 | 9,33 |
| 13 | 8,67 |
| 12 | 8,00 |
| 11 | 7,33 |
| 10 | 6,67 |
| 9 | 6,00 |
| 8 | 5,33 |
| 7 | 4,67 |
| 6 | 4,00 |
| 5 | 3,33 |
| 4 | 2,67 |
| 3 | 2,00 |
| 2 | 1,33 |
| 1 | 0,67 |
sexta-feira, 31 de maio de 2019
terça-feira, 2 de abril de 2019
Atividade Avaliativa 8º Ano 1º Bimestre 2019
Clique na imagem acima para acessar o formulário de atividade, depois de corrigido é só verificar sua nota na relação abaixo.
| 28 | 6,00 |
| 27 | 5,79 |
| 26 | 5,57 |
| 25 | 5,36 |
| 24 | 5,14 |
| 23 | 4,93 |
| 22 | 4,71 |
| 21 | 4,50 |
| 20 | 4,29 |
| 19 | 4,07 |
| 18 | 3,86 |
| 17 | 3,64 |
| 16 | 3,43 |
| 15 | 3,21 |
| 14 | 3,00 |
| 13 | 2,79 |
| 12 | 2,57 |
| 11 | 2,36 |
| 10 | 2,14 |
| 9 | 1,93 |
| 8 | 1,71 |
| 7 | 1,50 |
| 6 | 1,29 |
| 5 | 1,07 |
| 4 | 0,86 |
| 3 | 0,64 |
| 2 | 0,43 |
| 1 | 0,21 |
Assinar:
Comentários (Atom)







